



BLACK
DEEP BLUE MICA
GRAPHITE BLACK GLASS FLAKE
ICE ECRU MICA METALLIC
SONIC CHROME
SONIC IRIDIUM
RED MICA CRYSTAL SHINE
SONIC QUARTZ
SONIC TITANIUM
ES 250 Executive
$8,815 MONTHLY
Indicative repayments is based on Leasing settings
BLACK
DEEP BLUE MICA
GRAPHITE BLACK GLASS FLAKE
ICE ECRU MICA METALLIC
SONIC CHROME
SONIC IRIDIUM
RED MICA CRYSTAL SHINE
SONIC QUARTZ
SONIC TITANIUM
ES 250 Premium
$10,267 MONTHLY
Indicative repayments is based on Leasing settings
BLACK
DEEP BLUE MICA
GRAPHITE BLACK GLASS FLAKE
ICE ECRU MICA METALLIC
SONIC CHROME
SONIC IRIDIUM
RED MICA CRYSTAL SHINE
SONIC QUARTZ
SONIC TITANIUM
ES 300h Premium
$11,674 MONTHLY
Indicative repayments is based on Leasing settings
INTERIOR DESIGN
NANOE™ X AIR-PURIFICATION SYSTEM
POWER REAR WINDOW SUNSHADE
Mark Levinson™ PREMIUM SURROUND SOUND SYSTEM
REAR SEAT CONTROL PANEL
POWER REAR SUNSHADE
HEATED AND VENTILATED FRONT SEATS
LEXUS CLIMATE CONCIERGE
EXTERIOR DESIGN
PANORAMIC SUNROOF*
HANDS-FREE POWER TRUNK LID
LED REAR COMBINATION LAMPS
TRIPLE-BEAM LED
LED ILLUMINATION
SPECIFICATIONS
ENGINE: | L4 16-Valve DOHC withDual VVT-i (A25A-FKS) |
ENGINE CAPACITY: | 2,487 cc |
ENGINE MAX. OUTPUT: | 207 PS / 6,600 rpm |
ENGINE MAX. TORQUE: | 247 Nm / 5,000 rpm |
EMISSION STANDARD: | Euro 6 |
ELECTRIC MOTOR MAX. OUTPUT: | - |
ELECTRIC MOTOR MAX. TORQUE: | - |
TOTAL SYSTEM OUTPUT | - |
MAXIMUM POWER: | - |
TRANSMISSION: | Direct Shift 8-AT |
DRIVE SYSTEM: | Front Wheel Drive |
SUSPENSION: | Front: MacPherson Strut; Rear: Double Wishbone |
FUEL CONSUMPTION: | 14.9 km/L |
DIMENSIONS: | 4,975 mm (L) x 1,865 mm (W) x 1,445 mm (H) |
WHEELBASE: | 2,870 mm |
KERB WEIGHT: | 1,620 - 1,680 kg |
ENGINE: | L4 16-Valve DOHC withDual VVT-i (A25A-FKS) |
ENGINE CAPACITY: | 2,487 cc |
ENGINE MAX. OUTPUT: | 207 PS / 6,600 rpm |
ENGINE MAX. TORQUE: | 247 Nm / 5,000 rpm |
EMISSION STANDARD: | Euro 6 |
ELECTRIC MOTOR MAX. OUTPUT: | - |
ELECTRIC MOTOR MAX. TORQUE: | - |
TOTAL SYSTEM OUTPUT | - |
MAXIMUM POWER: | - |
TRANSMISSION: | Direct Shift 8-AT |
DRIVE SYSTEM: | Front Wheel Drive |
SUSPENSION: | Front: MacPherson Strut; Rear: Double Wishbone |
FUEL CONSUMPTION: | 14.9 km/L |
DIMENSIONS: | 4,975 mm (L) x 1,865 mm (W) x 1,445 mm (H) |
WHEELBASE: | 2,870 mm |
KERB WEIGHT: | 1,620 - 1,680 kg |
ENGINE: | L4 16-valve DOHC with Dual VVT-i (A25A-FXS) |
ENGINE CAPACITY: | 2,487 cc |
ENGINE MAX. OUTPUT: | 178 PS / 5,700 rpm |
ENGINE MAX. TORQUE: | 221 Nm / 3,600-5,200 rpm |
EMISSION STANDARD: | Euro 6 |
ELECTRIC MOTOR MAX. OUTPUT: | - |
ELECTRIC MOTOR MAX. TORQUE: | - |
TOTAL SYSTEM OUTPUT | - |
MAXIMUM POWER: | - |
TRANSMISSION: | Direct Shift 8-AT |
DRIVE SYSTEM: | Front Wheel Drive |
SUSPENSION: | Front: MacPherson Strut; Rear: Double Wishbone |
FUEL CONSUMPTION: | 21.7 Km/ L |
DIMENSIONS: | 4,975 mm (L) x 1,865 mm (W) x 1,445 mm (H) |
WHEELBASE: | 2,870 mm |
KERB WEIGHT: | 1,680 – 1,740 kg |
OFFERS , PROMOTIONS & EVENTS
May 29, 2025
May 08, 2025
May 06, 2025
February 14, 2025
January 23, 2025
January 10, 2025
January 01, 2025
December 06, 2024
October 28, 2024
October 15, 2024
September 05, 2024
August 12, 2024
August 07, 2024
July 30, 2024
July 26, 2024
May 23, 2024
March 21, 2024
February 07, 2024
February 07, 2024
December 28, 2023
October 16, 2023
October 16, 2023