EXPLORE YOUR LEXUS
GRAPHITE BLACK GLASS FLAKE
SONIC AGATE
SONIC QUARTZ
SONIC TITANIUM
LM 350h 7-Seater
$1,898,920
- All New 7-Seaters
- 19” Noise Reduction Wheels
- Mark Levinson® Premium Surround Sound System Features 21 Speakers
- 6 years OR 150,000 km Warranty
GRAPHITE BLACK GLASS FLAKE
SONIC AGATE
SONIC QUARTZ
SONIC TITANIUM
LM 350h Executive Lounge 7-Seater
$1,998,680
- VIP Power Ottoman Seats Second Row First-class Seats
- Control Switch Panel Armrest on Second Row Seats
- Mark Levinson® Premium Surround Sound System Features 21 Speakers
- 6 years OR 150,000 km Warranty
GRAPHITE BLACK GLASS FLAKE
SONIC AGATE
SONIC QUARTZ
SONIC TITANIUM
LM 350h Emperor Suite
$2,449,920
- Emperor Suite 4 Seaters
- 48” HD Multi-Media Monitor Rear Seat Entertainment System
Mark Levinson® Premium Surround Sound System Features - 23 Speakers
- 6 years OR 150,000 km Warranty
GRAPHITE BLACK GLASS FLAKE
SONIC AGATE
SONIC QUARTZ
SONIC TITANIUM
LM 500h 6-Seater
$2,199,360
- All New 6-Seaters
- DIRECT 4 All-Wheel Drive System
- 2.4 Turbo L4 Engine
- Mark Levinson® Premium Surround Sound System Features 21 Speakers
- 6 years OR 150,000 km Warranty
GRAPHITE BLACK GLASS FLAKE
SONIC AGATE
SONIC QUARTZ
SONIC TITANIUM
LM 500h Emperor Suite
$2,699,320
- Emperor Suite 4 Seaters
- DIRECT 4 All-Wheel Drive System
- 2.4 Turbo L4 Engine
- 48” HD Multi-Media Monitor Rear Seat Entertainment System
- 6 years OR 150,000 km Warranty
INTERIOR DESIGN
THE ALL-NEW LUXURY EXPERIENCE
TAZUNA COCKPIT
ALL-NEW LUXURY OTTOMAN SEATS
EXTERIOR DESIGN
REINTERPRETS CHAUFFEUR-DRIVEN
NEW GENERATION OF THE LEXUS SPINDLE GRILLE
SPECIFICATIONS
| ENGINE: | L4 16-valve DOHC D4S VVT-iE (A25A-FXS) |
| ENGINE CAPACITY: | 2,487 cc |
| ENGINE MAX. OUTPUT: | 190 PS / 6,000 rpm |
| ENGINE MAX. TORQUE: | 243 Nm / 4,300-4,500 rpm |
| EMISSION STANDARD: | Euro 6 |
| ELECTRIC MOTOR MAX. OUTPUT: | - |
| ELECTRIC MOTOR MAX. TORQUE: | - |
| TOTAL SYSTEM OUTPUT | 250 PS |
| MAXIMUM POWER: | - |
| TRANSMISSION: | Electrically-controlled Continuously Variable Transmission (E-CVT) |
| DRIVE SYSTEM: | Front Wheel Drive |
| SUSPENSION: | Front: MacPherson Strut; Rear: Double Wishbone |
| FUEL CONSUMPTION: | 17.8 km/L |
| DIMENSIONS: | 5,130 mm (L) x 1,890 mm (W) x 1,940 mm (H) |
| WHEELBASE: | 3,000 mm |
| KERB WEIGHT: | 2,265 – 2,305 kg |
| ENGINE: | L4 16-valve DOHC D4S VVT-iE (A25A-FXS) |
| ENGINE CAPACITY: | 2,487 cc |
| ENGINE MAX. OUTPUT: | 190 PS / 6,000 rpm |
| ENGINE MAX. TORQUE: | 243 Nm / 4,300-4,500 rpm |
| EMISSION STANDARD: | Euro 6 |
| ELECTRIC MOTOR MAX. OUTPUT: | - |
| ELECTRIC MOTOR MAX. TORQUE: | - |
| TOTAL SYSTEM OUTPUT | 250 PS |
| MAXIMUM POWER: | - |
| TRANSMISSION: | Electrically-controlled Continuously Variable Transmission (E-CVT) |
| DRIVE SYSTEM: | All Wheel Drive |
| SUSPENSION: | Front: MacPherson Strut; Rear: Double Wishbone |
| FUEL CONSUMPTION: | 17.5 km/L |
| DIMENSIONS: | 5,130 mm (L) x 1,890 mm (W) x 1,940 mm (H) |
| WHEELBASE: | 3,000 mm |
| KERB WEIGHT: | 2,315 – 2,355 kg |
| ENGINE: | L4 16-valve DOHC D4S VVT-iE (A25A-FXS) |
| ENGINE CAPACITY: | 2,487 cc |
| ENGINE MAX. OUTPUT: | 190 PS / 6,000 rpm |
| ENGINE MAX. TORQUE: | 243 Nm / 4,300-4,500 rpm |
| EMISSION STANDARD: | Euro 6 |
| ELECTRIC MOTOR MAX. OUTPUT: | - |
| ELECTRIC MOTOR MAX. TORQUE: | - |
| TOTAL SYSTEM OUTPUT | 250 PS |
| MAXIMUM POWER: | - |
| TRANSMISSION: | Electrically-controlled Continuously Variable Transmission (E-CVT) |
| DRIVE SYSTEM: | All Wheel Drive |
| SUSPENSION: | Front: MacPherson Strut; Rear: Double Wishbone |
| FUEL CONSUMPTION: | 17.5 km/L |
| DIMENSIONS: | 5,130 mm (L) x 1,890 mm (W) x 1,940 mm (H) |
| WHEELBASE: | 3,000 mm |
| KERB WEIGHT: | 2,325 – 2,355 kg |
| ENGINE: | 2.4 Turbo L4 16-valve DOHC, Chain Drive (With Dual VVT-i) |
| ENGINE CAPACITY: | 2,393 cc |
| ENGINE MAX. OUTPUT: | 274 PS / 6,000 rpm |
| ENGINE MAX. TORQUE: | 460 Nm / 2,000-3,000 rpm |
| EMISSION STANDARD: | Euro 6 |
| ELECTRIC MOTOR MAX. OUTPUT: | - |
| ELECTRIC MOTOR MAX. TORQUE: | - |
| TOTAL SYSTEM OUTPUT | 371 PS |
| MAXIMUM POWER: | - |
| TRANSMISSION: | 6 Speed Automatic transmission |
| DRIVE SYSTEM: | Direct 4 All Wheel Drive |
| SUSPENSION: | Front: MacPherson Strut; Rear: Trailing Arm Double Wishbone |
| FUEL CONSUMPTION: | 7.25L/ 100km |
| DIMENSIONS: | 5,130 mm (L) x 1,890 mm (W) x 1,955 mm (H) |
| WHEELBASE: | 3,000 mm |
| KERB WEIGHT: | 2,415 – 2,445 kg |
| ENGINE: | 2.4 Turbo L4 16-valve DOHC, Chain Drive (With Dual VVT-i) |
| ENGINE CAPACITY: | 2,393 cc |
| ENGINE MAX. OUTPUT: | 274 PS / 6,000 rpm |
| ENGINE MAX. TORQUE: | 460 Nm / 2,000-3,000 rpm |
| EMISSION STANDARD: | Euro 6 |
| ELECTRIC MOTOR MAX. OUTPUT: | - |
| ELECTRIC MOTOR MAX. TORQUE: | - |
| TOTAL SYSTEM OUTPUT | 371 PS |
| MAXIMUM POWER: | - |
| TRANSMISSION: | 6 Speed Automatic transmission |
| DRIVE SYSTEM: | Direct 4 All Wheel Drive |
| SUSPENSION: | Front: MacPherson Strut; Rear: Trailing Arm Double Wishbone |
| FUEL CONSUMPTION: | 7.41L/ 100km |
| DIMENSIONS: | 5,130 mm (L) x 1,890 mm (W) x 1,955 mm (H) |
| WHEELBASE: | 3,000 mm |
| KERB WEIGHT: | 2,415 – 2,445 kg |
OFFERS , PROMOTIONS & EVENTS
April 29, 2026
LEXUS Extended Care Plan 2026
March 01, 2026
Lexus Spring Promotion 2026
January 29, 2026
LEXUS・First・Electrified・Luxury Sedan ES|Now Accepting Orders
September 16, 2025
Hybrid Series Offer | Battery Replacement Offer and Inspection Service
July 17, 2025
LEXUS x China Construction Bank (Asia) ✈️ Experience Amazing with Miles Rewards
May 29, 2025
LEXUS Weekdays 2-Hour In-Depth Test Drive
May 08, 2025
LOVE IN EVERY MILE|Mother’s Day Exclusive Offers Totalling Over $1,000,000*
February 14, 2025
LEXUS Journeys in Taste|Creating Extraordinary Experiences Together with LUBUDS
January 23, 2025
2025 Early Bird Offers on Bestselling Models 🚗|Chinese New Year Stock Showcase with a $2,888 Red Packet^🪭
January 10, 2025
Last Call for Exclusive Stock Rewards|Let’s celebrate the New Year with a new model at old prices
December 06, 2024
DECEMBER TO REMEMBER Christmas Rewards|Discounts Totalling Over $1,880,000
October 28, 2024
LEXUS SEASONAL CLEARANCE GALA This Weekend|Display and Test-Drive Cars with Offers Totalling Over $2,400,000
September 05, 2024
THE GOLDEN COLLECTION This Weekend|Offers on Display and Test Drive Cars Totalling Over $1,350,000
August 12, 2024
LEXUS Private Vehicle | Pre-CTC Free Inspection
August 07, 2024
RZ EV Comprehensive Care Plan
July 30, 2024
LEXUS First-Ever Showcase at Elements in Tsim Sha Tsui|July 30 - August 4
July 26, 2024
Midsummer in Luxury: Final Call|Offers up to $83,000*
July 02, 2024
Automotive Window Film & Sunroof Protection Film
May 23, 2024
EXPERIENCE LEXUS ELECTRIFIED | THE LEXUS HYBRID COLLECTION
March 21, 2024
LEXUS 4th and 5th Year 360 Protection Plan
February 07, 2024
Lexus Used Car Inspection Service
February 07, 2024
Lexus 13-Point Safety Check with Engine Oil Replacement Welcome Offer
October 16, 2023
Sunroof Protection Film Trial Offer
October 16, 2023
BactaKlenz Anti-Bacterial Cabin Treatment | Trial Offer 50% Discount
January 01, 2020
.
Processing your request...