

車廂設計
中置顯示屏
特大中置觸控式顯示屏兼容多項功能及軟件,並採用以人為本的設計理念,讓你輕鬆掌握各項行車及娛樂資訊。
觸控追跡功能
軚盤上的觸控追跡功能可偵測駕駛者觸控軚盤上按鈕的位置,並將該功能顯示於彩色Head-Up Display,以便駕駛者專注於路面情況,無需查看按鈕位置。
車身設計
一體式標誌性尾燈組合
L型橫貫尾燈組合包括中置橫貫尾燈及獨立於沙板上的L型尾燈,並會根據先後次序亮起,彰顯 NX 的獨有個性。
電子門鎖
電子門鎖E-latch以電子控制系統取代傳統開關,讓你更輕鬆自在同時亦展現出 Lexus 力臻完美的造車精神
Lexus混能動力系統
第四代混能系統結合高效能2.5公升直列四氣缸引擎及高性能馬達。混能系統將鋰離子電池表現及動力全面提升,帶來無可比擬的操控反應及油耗表現。
規格
引擎 | L4 16-Valve DOHC with Dual VVT-i (A25A-FKS) |
汽缸容量 | 2,487 cc |
引擎最大馬力輸出 | 206 PS / 6,600 rpm |
引擎最大扭力 | 247 Nm / 5,000 rpm |
排放標準 | Euro 6 |
電動馬達最大馬力輸出 | - |
電動馬達最大扭力 | - |
總系統輸出 | - |
最大馬力 | - |
傳動系統 | Direct Shift-8AT |
驅動系統 | Front Wheel Drive |
懸掛系統 | Front: MacPherson Strut, Rear: Double Wishbone |
油耗 | 12.6 km/ L |
車身量度 | 4,660mm (L) x 1,865 mm (W) x 1,660mm (H) |
軸距 | 2,690mm |
全車淨重 | 1,620 – 1,705 kg |
引擎 | L4 16-valve DOHC with VVT-i (A25A-FXS) |
汽缸容量 | 2,487 cc |
引擎最大馬力輸出 | 190 PS / 6,600 rpm |
引擎最大扭力 | 239 Nm / 4,300-4,500 rpm |
排放標準 | Euro 6C |
電動馬達最大馬力輸出 | 182 PS |
電動馬達最大扭力 | 270 Nm |
總系統輸出 | 243 PS |
最大馬力 | - |
傳動系統 | Electrically-controlled Continuously Variable Transmission (E-CVT) |
驅動系統 | Front Wheel Drive |
懸掛系統 | Front: MacPherson Strut, Rear: Double Wishbone |
油耗 | 18.3 km/ L |
車身量度 | 4,660mm (L) x 1,865 mm (W) x 1,670mm (H) |
軸距 | 2,690mm |
全車淨重 | 1,730-1,810 kg |
最新資訊
10月 16, 2023
10月 16, 2023
10月 16, 2023
10月 16, 2023
10月 16, 2023